- Produktdetails
- Einsparpotential
- Kundenbewertungen
Das Rundum-Sorglos Paket!
Unser Grünspar-Paket XL ist der Rundumschlag gegen alle Stromfresser. Und mit dem Energiemessgerät können Sie weiteren auf die Schliche kommen.
Sie sparen über 20 Euro gegenüber dem Kauf der Einzelprodukte!
Unser Grünspar-Paket XL ist der Rundumschlag gegen alle Stromfresser. Und mit dem Energiemessgerät können Sie weiteren auf die Schliche kommen.
Sie sparen über 20 Euro gegenüber dem Kauf der Einzelprodukte!
Produktmerkmale
Das Grünspar-Paket XL beinhaltet:
| 5x | GrünsparTüte |
| 3x | Grünspar Energiesparlampe Spirale E27-15 Watt |
| 3x | Grünspar Energiesparlampe Mini-Spirale E14-9 Watt |
| 1x | Grünspar 6fach Steckdosenleiste mit Schalter |
| 1x | Grünspar Standby-Killer 6x Master Slave Steckdosenleiste |
| 1x | Düwi Energiekostenmessgerät |
| 1x | Hansgrohe Wassersparender Duschkopf Crometta 85 1jet |
| 1x | Neoperl Wasserspar-Strahlregler Cascade PCA |
| 1x | Fix O Moll Türbodendichtung Premium, weiß/braun/buche |
| 1x | Fix O Moll Tür- und Fensterdichtung, P-Profil, weiß/braun |
| 1x | Fix O Moll Tür- und Fensterdichtung, E-Profil, weiß/braun |
| Marke | Grünspar |
Einsparungen & Amortisation
Grünspar-Paket XL
| Einsparpotential auf Nutzungsdauer | 2032 Euro | 4784 kg CO2 |
Bitte beachten Sie: Die Angaben geben einen guten Eindruck der Einsparpotentiale, können aber auf Grund individueller Bedingungen nach oben oder unten abweichen Kurzum: Eine Garantie können wir für die Einsparungen nicht geben.
Annahmen und Werte
Grünspar-Paket XL
| Column One | ca. Lebensdauer in Jahren | Einspar- potential Euro | Einspar- potential CO₂ |
|---|---|---|---|
| 7x GrünsparTüte | 2 |
-21 | -21 |
| 3x ESL Spirale E27 - 15 Watt | 8 | -288 | -849 |
| 3x ESL Mini-Spirale E14 - 9 Watt | 8 | -174 | -510 |
| 1x Standby-Killer | 5 | -160 | -472 |
| 1x 6fach Steckdosenleiste | 8 | -80 | -236 |
| 1x Energiekostenmessgerät | 10 | -143 | -422 |
| 1x Duschkopf Crometta 85 1jet | 3 | -345 | -477 |
| 1x Wasserspar-Strahlregler | 3 | -243 | -234 |
| 1x Türbodendichtung | 5 | -50 | -135 |
| 1x Tür- und Fensterdichtung, E-Profil | 8 | -168 | -456 |
| 1x Tür- und Fensterdichtung, P-Profil | 8 | -280 | -736 |
| Einsparpotential über Lebensdauer aller Produkte: | |||
| -2032 | Euro | -4784 | kg CO₂ | |
| bei Stromkosten: 0,2€/kWh, CO₂ Emissionsfaktor: 0,59kg/kWh; Kosten von 10,69 Euro/m³ Wasser (Wasser+Abwasser+Erwärmung auf 37° C) und Energieverbrauch je m³ = 25/kWh, ESL=Energiesparlampe; Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten. | ||||

Sofort lieferbar