- Produktdetails
- Einsparpotential
- Kundenbewertungen
Für angehende Grünspar-Großmeister!
Mit dem Grünspar-Paket L sind Sie auf den besten Weg zur dauerhaften Entlastung von Geldbeutel und Umwelt.
Sie sparen fast 15% gegenüber dem Kauf der Einzelprodukte!
Mit dem Grünspar-Paket L sind Sie auf den besten Weg zur dauerhaften Entlastung von Geldbeutel und Umwelt.
Sie sparen fast 15% gegenüber dem Kauf der Einzelprodukte!
Produktmerkmale
Das Grünspar-Paket L beinhaltet:
| 5x | GrünsparTüte |
| 2x | Grünspar Energiesparlampe Spirale E27-15 Watt |
| 2x | Grünspar Energiesparlampe Mini-Spirale E14-9 Watt |
| 1x | Grünspar Standby-Killer 6x Master Slave Steckdosenleiste |
| 1x | Düwi Digitale Wochen-Zeitschaltuhr |
| 1x | Hansgrohe Wassersparender Duschkopf Crometta 85 1jet |
| 1x | Neoperl Wasserspar-Strahlregler Cascade PCA |
| 1x | Fix O Moll Tür- und Fensterdichtung, E-Profil, weiß/braun |
| Marke | Grünspar |
Einsparungen & Amortisation
Grünspar-Paket L
| Einsparpotential auf Nutzungsdauer | 1325 Euro | 2801 kg CO2 |
Ø Nutzungsdauer: 5 Jahre
Bitte beachten Sie: Die Angaben geben einen guten Eindruck der Einsparpotentiale, können aber auf Grund individueller Bedingungen nach oben oder unten abweichen Kurzum: Eine Garantie können wir für die Einsparungen nicht geben.
Annahmen und Werte
Grünspar-Paket L
| Column One | ca. Lebensdauer in Jahren | Einspar- potential Euro | Einspar- potential CO₂ |
|---|---|---|---|
| 5x GrünsparTüte | 2 |
-21 | -21 |
| 2x ESL Spirale E27 - 15 Watt | 8 | -192 | -566 |
| 1x ESL Mini-Spirale E14 - 9 Watt | 8 | -116 | -340 |
| 1x Standby-Killer | 5 | -160 | -472 |
| 1x Wochen-Zeitschaltuhr | 5 | -80 | -235 |
| 1x Duschkopf Crometta 85 1jet | 3 | -345 | -477 |
| 1x Wasserspar-Strahlregler | 3 | -243 | -234 |
| 1x Tür- und Fensterdichtung, E-Profil | 8 | -168 | -456 |
| Einsparpotential über Lebensdauer aller Produkte: | |||
| -1325 | Euro | -2801 | kg CO₂ | |
| bei Stromkosten: 0,2€/kWh, CO₂ Emissionsfaktor: 0,59kg/kWh; Kosten von 10,69 Euro/m³ Wasser (Wasser+Abwasser+Erwärmung auf 37° C) und Energieverbrauch je m³ = 25/kWh, ESL=Energiesparlampe; Weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Produktseiten. | ||||

Sofort lieferbar