<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Grünsparen statt schwarzärgern!</title>
	<atom:link href="http://www.gruenspar.de/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gruenspar.de/blog</link>
	<description>Das Blog von Grünspar.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 08:21:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>U4energy – Energiebildung</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/04/27/u4energy-energiebildung/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/04/27/u4energy-energiebildung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[bildung]]></category>
		<category><![CDATA[energiebildung]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[schulen]]></category>
		<category><![CDATA[u4energy]]></category>
		<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2359</guid>
		<description><![CDATA[Und es gibt sie doch, die gemeinnützigen, Non-profit Organisationen der EU, die mit uns für eine bessere, nachhaltigere Welt kämpfen. U4energy heißt das Projekt (http://www.u4energy.eu) und ist Projekt der EU. Um genau zu sein, ein Projekt der Initiative „Intelligent Energy Europe“. Worum es geht? U4energy hat es verstanden. Aufklärung beginnt da, wo sie am meisten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und es gibt sie doch, die gemeinnützigen, Non-profit Organisationen der EU, die mit uns für eine bessere, nachhaltigere Welt kämpfen.<br />
U4energy heißt das Projekt (<a href="http://www.u4energy.eu">http://www.u4energy.eu</a>) und ist Projekt der EU. Um genau zu sein, ein Projekt der Initiative „Intelligent Energy Europe“. Worum es geht? U4energy hat es verstanden. Aufklärung beginnt da, wo sie am meisten bewegen kann. In den Köpfen unvoreingenommener, nicht zu stark durch die Gesellschaft und den Konsum eingeschränkten Kindern. U4energy bemüht sich mit ihren Mitarbeitern und Partnern in ganz Europe um eine flächendeckende Aufklärungskampagne zum Thema Energie sparen. Und zwar in Form von Bildung.</p>
<h2>Energiebildung für die Zukunft</h2>
<p>Dass die kleinen Kinder von heute unsere Zukunft sind, stellt sich vor allem im Angesicht der Klimakatastrophe in Form von Aufklärungsbedarf dar. Da die Energiewende in den Köpfen beginnt, ist vor allem bei unserer Jugend anzusetzen: Wer schon früh den verantwortungsvollen Umgang mit knappen Ressourcen erlernt, der wird das später auch all denen vorleben, die am Aktionismus ihrer Zeit vorbeigelaufen sind. Mit tollen Kampagnen und Leermitteln, Fördergeldern und ausgebildetem Beraterpersonal, steht U4energy für eine Vision. Die Zukunft wird HEUTE festgelegt. Die Verantwortung, das Beste daraus zu machen, liegt bei jedem selbst.</p>
<h2>Partner werden</h2>
<p>Eine so tolle Initiative hat tolle Partner verdient. Grünspar ist dabei und unterstützt, wo wir nur können. Auch  unsere Freunde von <a href="http://www.klima-sucht-schutz.de">http://www.klima-sucht-schutz.de</a> sind dabei. Was ist mit euch? Stellt ihr euch der globalen Verantwortung, die wir der Zukunft gegenüber haben, oder nicht? Die Zeit ist jetzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/04/27/u4energy-energiebildung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energie sparen für die Rente</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/30/energie-sparen-fuer-die-rente/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/30/energie-sparen-fuer-die-rente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 12:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[altenheime]]></category>
		<category><![CDATA[alter]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Staat ist ja eigentlich nicht dumm. Er kürzt da, wo es die wenigsten mitkriegen und sich so keiner aufregen kann. Eins dieser Beispiele ist die staatliche Rentenkasse. Die Zuschläge werden immer kleiner und die Auflagen immer schwerer einzuhalten. Die Umstellung der Rente auf ein Alter von 67 ist eins der aktuelleren Themen. Treffen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der deutsche Staat ist ja eigentlich nicht dumm. Er kürzt da, wo es die wenigsten mitkriegen und sich so keiner aufregen kann. Eins dieser Beispiele ist die staatliche Rentenkasse. Die Zuschläge werden immer kleiner und die Auflagen immer schwerer einzuhalten. Die Umstellung der Rente auf ein Alter von 67 ist eins der aktuelleren Themen. Treffen tut das vor allem die, die sich auf ihren wohlverdienten Ruhestand gefreut haben. Wer heute Rente beziehen will, der muss bis zu einem wahnwitzigen Alter von 67 Jahren arbeiten. Männer leben in Deutschland durchschnittlich 77 Jahre, Frauen 82 Jahre. Das bedeutet, der Ruhestand wird mal eben um 4 Jahre verkürzt. 4 Jahre, das ist für viele keine besonders eindrucksvolle Zahl. In monatlichen Renten gerechnet, geht es hier aber um viel Geld.</p>
<h3>Rente aufbessern</h3>
<p>Die Rente muss also aufgebessert werden. Da keine Hilfe durch den Staat zu erwarten ist, ist hier jeder Einzelne selbst gefragt. Der wohlverdiente Ruhestand muss sich aber nicht hart verdient werden. Es gibt andere Möglichkeiten als einen neuen Job anzutreten, um die eigene finanzielle Situation zu verbessern. Und eigentlich ist es ja relativ offensichtlich. Wer unseren Blog verfolgt, weiß was jetzt kommt: Energie sparen. Wer bei seinem Energieverbrauch spart, muss mit 67 keinen neuen Job antreten. Bis dahin ist genug Geld gespart worden, um die Haushaltkasse wieder zu füllen. Wer mit 67 erst anfängt, ist auch in der Lage sein Geld da zu sparen, wo es abgeht.</p>
<p><a href="http://www.pflege.de/altenheime-pflegeheime-seniorenresidenzen/muenchen">Altenheime in München</a> machen es vor: Es wird Energie gespart wo es nur geht. Das führt zu einer Verbesserung des Budgets, das am Ende in Form von besserer Betreuung, schöneren Aktivitäten und gehobenem Service den Alten zu Gute kommt. Rente mit 67 ist natürlich nichts Schönes, es ist aber auch nicht zum Verzweifeln: Wer weiß, wo er Energie sparen kann, der kann sich auch noch im Alter etwas zur Seite legen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/30/energie-sparen-fuer-die-rente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Use Again – Bitte wiederverwenden!</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/28/use-again-bitte-wiederverwenden/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/28/use-again-bitte-wiederverwenden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[Recycling]]></category>
		<category><![CDATA[use again]]></category>
		<category><![CDATA[weiderverwendbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2350</guid>
		<description><![CDATA[Recyclen ist das neue Design. Es dauert nicht mehr lange, dann steht im Duden nicht mehr Recyclen sondern designen. Aus Alt mach Neu. Eine tolle Idee. Recycling ist ein super alter Schuh. Das Konzept Recycling wurde quasi recyclet. Heute ist Recycling was Tolles. Etwas einzigartig Schönes. Das Konzept ist konträr und doch so einleuchtend: Aus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recyclen ist das neue Design. Es dauert nicht mehr lange, dann steht im Duden nicht mehr Recyclen sondern designen. Aus Alt mach Neu. Eine tolle Idee. Recycling ist ein super alter Schuh. Das Konzept Recycling wurde quasi recyclet. Heute ist Recycling was Tolles. Etwas einzigartig Schönes.  Das Konzept ist konträr und doch so einleuchtend: Aus altem, hässlichen und kaputtem Material entsteht etwas Neues, Schönes. Beim herkömmlichen Recycling entsteht aus einer alten Flasche eine neue Flasche. Gleiche Form, gleiche Farbe, gleiche Funktion. Nicht so beim neuen Trend.</p>
<h2>Recycling als Wundermittel</h2>
<p>Die Design-Branche hat wahrscheinlich mehr vom Nachhaltigkeitstrend profitiert als sonst irgendeine andere Branche. Naja, eventuell etwas übertrieben, aber lassen wir es mal so stehen. Designer aus der ganzen Welt setzen sich zusammen und vereinen Ihre Ziele zu einer neuen und tollen Mission: Aus alt mach neu, aus hässlich, schön, aus gebraucht mach frisch und aus Müll mach Geld.</p>
<p>Stuhl gesucht? Wie wär’s mit einer aus Altklamotten zusammengebundenen Liege? Schlappe 1.500 Euro ist das gute Ding wert. Dafür ist sie einzigartig. Dieselben gebrauchten Klamotten können immer nur für genau eine Liege verwendet werden. Die Produktion ist reine Maß- und Handarbeit und das Ergebnis so schön zufällig. Denn das ist es, was die Nachhaltigkeits-Szene treibt: Einzigartigkeit. Jeder kämpft für die Umwelt auf seine Art. Wie das aussieht, kann durch diesen tollen Trend veranschaulicht werden: Wiederverwendung!</p>
<h2>Use Again</h2>
<p>Und da kommen sie ins Spiel. Die Verfechter der Nachhaltigkeit. Jünger des Recyclings und Vertreter des guten Geschmacks. Ihr Feind ist die Verschwendung und Ihr Antrieb die Schönheit des Augenblicks. <a href="http://www.use-again.de/">Use-Again</a> heißen sie und auf ihrer Fahne steht: „Reusable for every part of your life“. Ein toller Slogan. Einmalprodukte sind das Letzte und das wird hier gelebt. Was nicht doppelt, dreifach oder 1000-fach verwendet werden kann, kommt diesem engagierten Team nicht in die Tüte. Zeit Gas zu geben. Qualität siegt am Ende eben doch. Ein tolles Projekt! Ihr habt unsere volle Unterstützung!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/28/use-again-bitte-wiederverwenden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ökostrom und sonstige Umweltlügen</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/15/oekostrom-und-sonstige-umweltluegen/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/15/oekostrom-und-sonstige-umweltluegen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:29:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[ökostrom]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[vergleich]]></category>
		<category><![CDATA[wechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[Ökostrom ist für mich persönlich das Unwort 2012. Im Prinzip ein tolles Produkt, nur der Vertrieb dieser Produkte erinnert oft an diverse 6-köpfige Pusherkolonnen, die alten Menschen HD Fernsehen verkaufen. Es ist nicht nur schade, es ist eigentlich eine echte Schande. Wer Ökostrom kauft, der bekommt zwar rechtlich gesehen genau das, wofür er bezahlt, im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ökostrom ist für mich persönlich das Unwort 2012. Im Prinzip ein tolles Produkt, nur der Vertrieb dieser Produkte erinnert oft an diverse 6-köpfige Pusherkolonnen, die alten Menschen HD Fernsehen verkaufen. Es ist nicht nur schade, es ist eigentlich eine echte Schande. Wer Ökostrom kauft, der bekommt zwar rechtlich gesehen genau das, wofür er bezahlt, im Normalfall aber nicht das, was er erwartet. Wo liegt da der Unterschied zwischen einem Opfer der kleinen Vertriebsgangs, die SKY unter dem Vorwand installieren, sie würden für das statistische Bundesamt Untersuchungen durchführen? Keine. Das nichtsahnende Opfer erwartet einen Beitrag zur gesellschaftlichen Entwicklung zu leisten. Genau wie beim Ökostrom. Was er/sie dann wirklich bekommt, steht nur im Kleingedruckten des unterschriebenen Vertrags.</p>
<p><span id="more-2344"></span></p>
<h2>Ökostrom und Anbieterwechsel</h2>
<p>Um das Missverständnis rund um den Ökostrom mal aufzuklären, muss zuerst ein Verständnis für die Beschaffenheit von Strom und die Arbeit der Stromanbieter geschaffen werden. Der blinde Punkt des Stromanbietersystems ist: Strom ist nur sehr schwer speicherbar. Abgesehen von 2 sehr aufwendigen Techniken ist es fast unmöglich und rechnen tut es sich schon gar nicht.</p>
<p>Was hat das für Folgen? Strom MUSS in dem Moment verbraucht werden, in dem er von den Stromanbietern erzeugt wird. Man muss sich das vereinfacht so vorstellen: Das AKW Brokdorf produziert eine bestimmte Menge Strom. Dieser Strom läuft über eine Leitung in das deutsche Stromnetz. Ein Pool, in den alle Stromanbieter ihren Strom einspeisen. Dadurch entsteht wie in einem Kochtopf ein sogenannter „Strommix“. Je nach Anteil der Zutaten (Ökostrom, Kohlestrom,  AKW Strom), schmeckt die Stromsuppe gut oder eben nicht.</p>
<h2>Stromanbieterwechsel und der Verbraucher</h2>
<p>Der Verbraucher liegt hier einer nicht ausgesprochenen Lüge auf. Der Verbraucher macht einen <a href="http://www.stromanbieterwechseln.org/">Stromanbieter Vergleich online</a>. Er wechselt zu Ökostrom. Er ist umweltbewusst. Toll. Vertrag unterschrieben, Ökostrom bezogen. Falsch. Der Strom, der aus der Steckdose kommt, ist eben nicht ausschließlich Ökostrom. Im Gegenteil. Die Wahrscheinlichkeit, dass der bezogene Strom aus einem AKW stammt ist viel höher.</p>
<p>Um das in aller Klarheit zu sagen: Ein Ökostromtarif garantiert NICHT den ausschließlichen Bezug von Ökostrom. Er garantiert nur, dass irgendwo in Deutschland so viel Ökostrom hergestellt wird, wie Sie verbrauchen. Was auch nicht schlecht ist. Je mehr Leute Ökostromtarife abschließen, umso mehr wird sich der deutsche Strommix in Richtung Ökostrom wandeln. Wenn irgendwann alle Ökostrom beziehen, dann ist der Strom, der aus der Steckdose kommt auch 100% nachhaltig. Bis dahin ist es leider noch ein langer Weg.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/03/15/oekostrom-und-sonstige-umweltluegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vielen Dank!</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/24/vielen-dank/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/24/vielen-dank/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 15:47:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grünspar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[biodelas]]></category>
		<category><![CDATA[co2online]]></category>
		<category><![CDATA[Danke]]></category>
		<category><![CDATA[Grünspar]]></category>
		<category><![CDATA[Love Green]]></category>
		<category><![CDATA[mygreenworld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Hallo liebe Grünsparer. ☺ 2011 war eine echte Erfolgsgeschichte für Grünspar. 2012 fängt da an, wo 2011 aufgehört hat. Das Grünspar-Fieber hat Deutschland gepackt und lässt es nicht mehr los! Vom Dachboden in die Garage mitten in die City von Münster. Die Umzüge von Grünspar sind Sinnbild der Entwicklung des Unternehmens. All das war vor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo liebe Grünsparer. ☺</p>
<p>2011 war eine echte Erfolgsgeschichte für Grünspar. 2012 fängt da an, wo 2011 aufgehört hat. Das Grünspar-Fieber hat Deutschland gepackt und lässt es nicht mehr los! Vom Dachboden in die Garage mitten in die City von Münster. Die Umzüge von Grünspar sind Sinnbild der Entwicklung des Unternehmens. All das war vor allem durch eure Unterstützung möglich, liebe Grünsparer. Aber auch durch die Tatkräftige Hilfe von gleichgesinnten Visionären. Im Namen einer grünen und nachhaltigen Welt, Danken wir auch allen! Weiterhin gilt: Spread the word! Je mehr Grünsparer da draußen, umso umweltbewusster lebt Deutschland.</p>
<p>Besonderer Dank gilt vor allem:</p>
<p><a href="http://www.love-green.de">Love Green</a>. Wir danken euch und den Jungs und Mädels eurer großen Mediennetzwerke für eine tolle und produktive Zusammenarbeit. Euer Ansatz, die vielen tollen Innovationen und Entwicklung im Bereich Nachhaltigkeit und Green Society ohne mahnenden Zeigefinger in die Welt zu tragen, ist eine echte Bereicherung für die deutsche Medienlandschaft. Weiter so! Wir freuen uns auf eure grüne Zukunft!</p>
<p><a href="http://gruenspar.mygreenworld.de">MyGreenworld</a>. Hier finden Sie als Kunde von Grünspar die besten Sparvorteile in Form von Gratis-Gutscheinen für grüne und gute Produkte von vielen TOP Marken. Einfach online shoppen bei myGREENWORLD und gleich die Gratis-Gutscheine einlösen. Außerdem gibt’s dort täglich grüne News in Zusammenarbeit mit Love Green, wie man ganz praktisch und mit Spaß ein bisschen grüner leben kann. Danke für die tolle Unterstützung und die nette Zusammenarbeit! Auch euch gebührt ein fettes: Weiter so! <img src='http://www.gruenspar.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="Icon Wink in Vielen Dank!" class='wp-smiley' /> </p>
<p>Co2online. Von <a href="http://www.klima-sucht-schutz.de/energiesparen/strom.html">Strom</a> über BIO und Solarenergien. Die Klimaschützer von Co2online bzw. Klima sucht Schutz, haben ihr Handwerk verstanden. Und das ist die Aufklärung. Mit tollen Tools und Gadgets bringen sie dem Verbraucher das Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz wirklich spielend näher. Ganz tolle Initiative und noch tollere Menschen, die das Portal vorantreiben. Wir wünschen euch viel Erfolg für die Zukunft und freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit in 2012!</p>
<p><a href="http://www.biodeals.de">Biodeals</a>. Das junge Team um Biodeals-Gründer Gero Bode überzeugt nicht nur mit einer tollen Idee im Bereich Gesundheit, Umweltschutz und Nachhaltigkeit, sondern vor allem mit lobenswerten Maximen. Im Gegensatz zu anderen Gutscheinportalen, arbeitet Biodeals vor allem Nachhaltig im Bereich Dealsmanagement. Eine gesunde Balance zwischen Verbraucher und Anbieter ist das Markenzeichen dieser tollen Plattform! Wir freuen uns auf viele neue Angebote in der Zukunft und danken für die gloreiche Zusammenarbeit in der Vergangenheit! <img src='http://www.gruenspar.de/blog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt="Icon Wink in Vielen Dank!" class='wp-smiley' /> </p>
<p>Danke, danke!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/24/vielen-dank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minkraftwerke</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/15/minkraftwerke/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/15/minkraftwerke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:52:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[blockheizkraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Heizen]]></category>
		<category><![CDATA[heizkosten sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Minikraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Strom]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[wirkungsgrad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[Ein Minkraftwerk für den eigenen Keller. Sich komplett unabhängig von Stromversorgern machen: Das ist die Vision, die hinter den Blockheizkraftwerken steht. Gebaut werden die kleinen Effizienzwunder in Deutschland vorwiegend von VW. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial: Im herkömmlichen Stromkraftwerk wird der überwiegende Teil (bis zu 55%) der Energie in Form von Abwärme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Minkraftwerk für den eigenen Keller. Sich komplett unabhängig von Stromversorgern machen: Das ist die Vision, die hinter den Blockheizkraftwerken steht. Gebaut werden die kleinen Effizienzwunder in Deutschland vorwiegend von VW. Die Idee dahinter ist so einfach wie genial: Im herkömmlichen Stromkraftwerk wird der überwiegende Teil (bis zu 55%) der Energie in Form von Abwärme produziert. Diese Abwärme wird nur sehr ineffizient genutzt. Der Löwenanteil der Wärme verpufft in der Raumluft des Kraftwerkes. An dieser Stelle setzt das Minikraftwerk an. Dazu wurde ein System entwickelt, das die entstehende Abwärme bei der Stromerzeugung effizient für die Erwärmung von Wasser nutzt.</p>
<p><span id="more-2330"></span></p>
<h3>Die Technik der Minikraftwerke</h3>
<p>Technisch ist das ziemlich einfach realisierbar. Das eigene kleine Kraftwerk im Keller stehen zu haben, hat den Vorteil, dass die entstehende Wärme direkt für die Erwärmung des Wassers genutzt werden kann. In einem Kraftwerk müsste die Wärme durch aufwendige und umfangreiche Rohrnetze via Fernwärme an die Haushalte verteilt werden. Das ist meistens unwirtschaftlicher, als die Energie in Form von Wärme einfach verpuffen zu lassen. So wird im Haushalt die Abwärme also direkt genutzt. Das <a href="http://www.kredit-chat.de/thema/energie-strom/mini-kraftwerk/">Minikraftwerk</a>  wird zum Beispiel von einem Verbrennungsmotor angetrieben. Als Treibstoff kann zum Beispiel Erdgas dienen. Aber auch Holz oder Öl können den Motor antreiben. Die bei der Vergasung entstehende Wärme wird über Ableitungen direkt dafür genutzt warmes Wasser zu erzeugen. Die kinetische Energie, die durch die Verbrennung auf die Kolben übertragen wird, treibt die Turbine im Inneren des Generators an. So werden zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Den eigenen Strom und Heizenergie produzieren! Das Außergewöhnliche an den Minikraftwerken ist aber eigentlich ihr dadurch entstehender Wirkungsgrad. Wer seinen Strom und seine Heizenergie mit einem Minikraftwerk zu Hause produziert, arbeitet doppelt so effizient wie die großen Stromerzeuger. Ein Minikraftwerk hat einen Wirkungsgrad von ca. 90%. D.h. 90% der eingesetzten Energie in Form von Treibstoff, kommt am anderen Ende in Form von elektrischer oder Heizenergie wieder raus. Die Anschaffung ist teuer und muss gut durchdacht sein. Lohnen tut es sich alle Male. Alleine schon dafür, sich von den willkürlichen Preiserhöhungen der Stromanbieter unabhängig zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/15/minkraftwerke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Grünspar Hochzeit</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/08/die-gruenspar-hochzeit/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/08/die-gruenspar-hochzeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 09:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[energei sparen]]></category>
		<category><![CDATA[geschenke]]></category>
		<category><![CDATA[Hochzeit]]></category>
		<category><![CDATA[Liebe]]></category>
		<category><![CDATA[sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2324</guid>
		<description><![CDATA[Zeit sich einem verwandten Thema zu widmen. Der Liebe. Als Grünsparer fühlen wir uns vor allem der Umwelt (und unserem Geldbeutel) eng verbunden. Was ich aber eigentlich meine, ist die Liebe zu einer anderen Person. Es gibt nichts schöneres, oder? Mit der Liebe kommt viel Verantwortung. Sei es die Liebe zur Natur oder die Liebe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zeit sich einem verwandten Thema zu widmen. Der Liebe. Als Grünsparer fühlen wir uns vor allem der Umwelt (und unserem Geldbeutel) eng verbunden. Was ich aber eigentlich meine, ist die Liebe zu einer anderen Person. Es gibt nichts schöneres, oder? Mit der Liebe kommt viel Verantwortung. Sei es die Liebe zur Natur oder die Liebe zu anderen Menschen. Bin ich bereit, mein Leben zu verändern? Lasse ich jemanden in mein Leben, der an all meinen zukünftigen Entscheidungen bewusst oder unbewusst mitwirkt? Viele empfinden das als Einschränkung. Ist es aber nicht. Bei der Liebe verhält es sich wie beim Energiesparen. Es geht um eine Veränderung, die man mit offenen Armen empfangen sollte, oder es besser lässt. Und es geht um etwas Schönes. Etwas, auf das man zurückblickt und es jederzeit wieder tun würde. Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Liebe">Liebe</a> bereichert das Leben genauso wie das Energiesparen auf allen Ebenen des Seins.</p>
<p><span id="more-2324"></span></p>
<h3>Flitterwochen – Sparwochen</h3>
<p>Bei der Einstellung zum Thema Gebundenheit und Freiheit hört es nicht auf mit den Gemeinsamkeiten. Was gehört zur Liebe, wie das Amen in die Kirche? Richtig. Eine gemeinsame Wohnung und eventuell eine Hochzeit. Nur ganz eventuell. Wer schon mal vor dem Altar stand, der weiß, dass eine Hochzeit nicht gerade billig ist. Neben der großen Party, dem Raum, den Gästen, der Anreise, der Band und all dem, was sich in Mädchenträumen seit Jahrzehnten manifestiert hat, stehen vor allem die Flitterwochen an. Ja, hier darf nicht gegeizt werden. Hoffentlich bleibt dieser Urlaub der einzige dieser Art. Es muss so schön wie möglich werden. Da sollte es nicht auf jeden Euro ankommen. Wer keinen Kredit aufnehmen will, dem soll hier geholfen werden. Liebe Hochzeitsgäste: <a href="http://lustigehochzeitsgeschenke.de/">Besondere Geschenke für die Hochzeit</a> mitbringen! Wer in den folgenden langen Jahren voller Glück genug sparen kann, der kann in den Flitterwochen in die Vollen gehen. Zeit sich zu entspannen. Wer sich mit Grünsparprodukten für das gemeinsame Zuhause eindeckt, der kann seine Flitterwochen ganz entspannt planen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gruenspar.de/blog/2012/02/08/die-gruenspar-hochzeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiesparende Gartenbeleuchtung</title>
		<link>http://www.gruenspar.de/blog/2012/01/31/energiesparende-gartenbeleuchtung/</link>
		<comments>http://www.gruenspar.de/blog/2012/01/31/energiesparende-gartenbeleuchtung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesehen]]></category>
		<category><![CDATA[Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampen]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenbeleuchtunge]]></category>
		<category><![CDATA[Grünspar]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gruenspar.de/blog/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Im Moment ist noch alles unter einer dicken oder dünnen Schneedecke versteckt. Meinetwegen auch Raureif, für die Orte, die der Winter bis jetzt verschont hat. Das kristalline Weiß war schon immer für romantische Anwandlungen der darin wandernden Menschen verantwortlich. Klar, im Winter sitzt es sich schlecht auf der Terasse vor dem Garten. Auch Gartenarbeit fällt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Moment ist noch alles unter einer dicken oder dünnen Schneedecke versteckt. Meinetwegen auch Raureif, für die Orte, die der Winter bis jetzt verschont hat. Das kristalline Weiß war schon immer für romantische Anwandlungen der darin wandernden Menschen verantwortlich. Klar, im Winter sitzt es sich schlecht auf der Terasse vor dem Garten. Auch Gartenarbeit fällt nicht an. Trotzdem sind die meisten deutschen Gärten hinter den kleinen bis großen Häusern in unseren gut situierten Vororten doch ganz angenehm anzusehen. Auch im Winter. Es glitzert und leuchtet. Der Schnee und das Eis reflektieren das Sonnen- und Mondlicht.</p>
<p><span id="more-2311"></span></p>
